イベント・スケジュール
4月のイベント・スケジュール表
×:休業日 〇:開催日
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| – | – | – | × | 〇 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – |
| 〇 | 〇 | × | × | × | – | – |
2026年4月3日4日5日6日生成刺子
2026年4月10日(金)~27日(月)縄文展
10:30~17:00
2026年3月のイベント・スケジュール表
×:休業日 〇:開催日
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | x | x | × | 〇 | 〇 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
| 〇 | 〇 | × | – | – | – | – |
2026年3月27日28日29日30日
4月3日4日5日6日
10:30~17:00 最終日16:00
2026年2月のイベント・スケジュール表
×: 10休業日 〇:開催日
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| × | × | x | x | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 21 |
| x | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
魔女と太陽 展
yellowtail 澁谷明日香
2026年2月6日~3月1日
10:30~17:00